ACP Kernel 拆解与瘦身
ACP Kernel 镜像级 Repo 矩阵
每个保留镜像的 source repo 与归类
ACP Kernel 镜像级 Repo 矩阵
目标
这份清单覆盖 ACP Kernel 拆分涉及的镜像 repo,并为每个镜像标出 source repo、归属方式与本轮归属状态。
Chart carrier 与 chart OCI 产物放在 source-repo-mapping.md。
状态分类
镜像分到三类状态:Kernel internal / L4 plugin / External dependency。术语含义统一见 README 术语。
Kernel internal
| Image Repo | Source Repo | Ownership | Used By | Evidence |
|---|---|---|---|---|
ait/sentry | ait/sentry | Kernel internal | sentry | ait/sentry/chart/values.yaml |
ait/imagepulljob-base | ait/sentry | Kernel internal | sentry | ait/sentry/chart/values.yaml |
ait/base-api | ait/base | Kernel internal | base-central | ait/base/charts/central/values.yaml |
ait/base-operator | ait/base-operator | Kernel internal | base-central | ait/base/charts/base-operator/values.yaml |
ait/cluster-transformer | ait/cluster-transformer | Kernel internal | base-central | ait/base/charts/central/values.yaml |
ait/erebus | container-platform/erebus | Kernel internal | base-central | ait/base/charts/central/values.yaml |
ait/operator-tools | ait/operator-tools | Kernel internal | base-central | ait/base/charts/central/values.yaml |
ait/underlord | ait/underlord | Kernel internal | base-central | artifacts/base-central/artifacts.yaml |
ait/apollo | ait/apollo | Kernel internal | auth-manager-central, auth-manager | chart-auth-manager/chart/values.yaml |
ait/auth-controller2 | ait/auth-controller2 | Kernel internal | auth-manager | chart-auth-manager/chart/values.yaml |
ait/marketplace | ait/marketplace | Kernel internal | marketplace, marketplace-central | ait/marketplace/charts/cluster/values.yaml, ait/marketplace/charts/central/values.yaml |
ait/olm-registry | ait/marketplace | Kernel internal | marketplace | ait/marketplace/charts/cluster/values.yaml |
acp/updater-manager | container-platform/updater-manager | Kernel internal | marketplace-central | ait/marketplace/charts/central/values.yaml |
ait/platform-registry-installer | ait/platform-registry | Kernel internal | platform-registry | ait/platform-registry/chart/values.yaml |
ait/registry-auth | ait/registry-auth-builder | Kernel internal | platform-registry | ait/platform-registry/chart/values.yaml |
ait/registry | ait/registry-builder | Kernel internal | platform-registry | ait/platform-registry/chart/values.yaml |
acp/minio-plt | container-platform/alauda-minio | Kernel internal | platform-registry | ait/platform-registry/chart/values.yaml |
ait/capi-provider-alauda-manager | ait/cluster-api-provider-alauda | Kernel internal | cluster-manager | ait/cluster-api-provider-alauda/chart/values.yaml |
ait/capi-provider-alauda-apiservice | ait/cluster-api-provider-alauda | Kernel internal | cluster-manager | ait/cluster-api-provider-alauda/chart/values.yaml |
ait/cluster-api-controller | ait/chart-cluster-api-core | Kernel internal | base | ait/chart-base-cluster/chart/values.yaml |
ait/image-loader | ait/image-loader | Kernel internal | base, cluster-manager | ait/chart-base-cluster/chart/values.yaml, ait/cluster-api-provider-alauda/chart/values.yaml |
acp/kube-ovn | container-platform/chart-kube-ovn | Kernel internal | kube-ovn | artifacts/kube-ovn/artifacts.yaml |
acp/alb2 | container-platform/alb2 | Kernel internal | alb | artifacts/alb/artifacts.yaml |
acp/alb-nginx | container-platform/alb2 | Kernel internal | alb | artifacts/alb/artifacts.yaml |
tkestack/keepalived | container-platform/alive | Kernel internal | alive | chart-alauda-cluster-base/chart/values.yaml |
tkestack/keepalived-installer | container-platform/alive | Kernel internal | alive | artifacts/alive/artifacts.yaml |
L4 plugin
| Image Repo | Source Repo | Ownership | Used By | Evidence |
|---|---|---|---|---|
alauda/alauda-console | alauda/alauda-console | L4 plugin | base | ait/chart-base-cluster/chart/values.yaml |
frontend/portal | frontend/alauda-fe | L4 plugin | base-central | artifacts/base-central/artifacts.yaml |
frontend/chart-frontend | frontend/alauda-fe | L4 plugin | base-central | artifacts/base-central/artifacts.yaml |
frontend/assets | frontend/alauda-fe | L4 plugin | base-central | artifacts/base-central/artifacts.yaml |
frontend/i18n | frontend/alauda-fe | L4 plugin | base-central | artifacts/base-central/artifacts.yaml |
frontend/console-dex | frontend/alauda-fe | L4 plugin | auth-manager-central | artifacts/auth-manager-central/artifacts.yaml |
frontend/console-project | frontend/alauda-fe | L4 plugin | auth-manager-central | artifacts/auth-manager-central/artifacts.yaml |
frontend/user-plugin | frontend/alauda-fe | L4 plugin | auth-manager-central | chart-auth-manager/chart/values.yaml |
frontend/app-market-plugin | frontend/alauda-fe | L4 plugin | marketplace-central | ait/marketplace/charts/central/values.yaml |
acp/captain | container-platform/captain | L4 plugin | marketplace-central | ait/marketplace/charts/central/values.yaml |
3rdparty/chartmuseum | container-platform/chartmuseum | L4 plugin | marketplace-central | ait/marketplace/charts/central/values.yaml |
External dependency
| Image Repo | Source Repo | Ownership | Used By | Evidence |
|---|---|---|---|---|
ops/alpine | ops/alpine | External dependency | base-central, auth-manager-central | artifacts/base-central/artifacts.yaml, artifacts/auth-manager-central/artifacts.yaml |
3rdparty/kubectl | ait/kubectl / ait/kubectl-tool | External dependency | base, base-central, auth-manager*, marketplace*, cluster-manager | 多个 values.yaml 中的 code: |
3rdparty/operator-framework/olm | container-platform/olm | External dependency | marketplace | ait/marketplace/charts/cluster/values.yaml |
3rdparty/cert-manager-cainjector | 3rdparty/chart-cert-manager | External dependency | cert-manager | artifacts/cert-manager/artifacts.yaml |
3rdparty/cert-manager-controller | 3rdparty/chart-cert-manager | External dependency | cert-manager | artifacts/cert-manager/artifacts.yaml |
3rdparty/cert-manager-webhook | 3rdparty/chart-cert-manager | External dependency | cert-manager | artifacts/cert-manager/artifacts.yaml |
ait/cri-containerd | third-party packaging | External dependency | cluster-manager | 用户确认按 third-party 管理 |
ait/kube-node | third-party packaging | External dependency | cluster-manager | 用户确认按 third-party 管理 |
tkestack/coredns | upstream coredns packaging | External dependency | coredns | artifacts/coredns/artifacts.yaml |
tkestack/etcd | upstream etcd packaging | External dependency | cluster-manager | ait/cluster-api-provider-alauda/chart/values.yaml |
tkestack/kube-apiserver | upstream kubernetes packaging | External dependency | cluster-manager | ait/cluster-api-provider-alauda/chart/values.yaml |
tkestack/kube-controller-manager | upstream kubernetes packaging | External dependency | cluster-manager | ait/cluster-api-provider-alauda/chart/values.yaml |
tkestack/kube-proxy | upstream kubernetes packaging | External dependency | cluster-manager | ait/cluster-api-provider-alauda/chart/values.yaml |
tkestack/kube-scheduler | upstream kubernetes packaging | External dependency | cluster-manager | ait/cluster-api-provider-alauda/chart/values.yaml |
tkestack/pause | upstream kubernetes packaging | External dependency | cluster-manager | ait/cluster-api-provider-alauda/chart/values.yaml |
特殊说明
| 主题 | 结论 |
|---|---|
kubernetes-builder | 作为 kube-node 族镜像的上游构建工作区处理,文档口径归入 External dependency,不进入 acp-kernel |
ait/olm-registry | Harbor repo 名独立,canonical source repo 归属 ait/marketplace |
ait/imagepulljob-base | Harbor repo 名独立,canonical source repo 归属 ait/sentry |
ait/cluster-api-controller | Harbor repo 名独立,canonical source repo 归属 ait/chart-cluster-api-core |
alauda-console-static | 不在 ACP 生产部署路径;仅存于 alauda/alauda-console 仓 build/deploy/ 的遗留 dev manifest;矩阵不收录 |